



Un téléphone qui dure !
Grâce à sa batterie lithium de 2000 mAh, profitez du E284S tout au long de la journée.
En veille jusqu'à160 heures | En conversation jusqu'à6 heures |

Surfez à vitesse grand V
De la 2G à la 4G/LTE, restez connecté à toute vitesse où que vous soyez !

Une écran résolument épatant !
Grâce à son écran de 2.8”, profitez des meilleures conditions pour visualiser tous vos contenus.


Design 100% frenchy
Notre équipe de designers s'est particulièrement penchée sur l'apparence du E284S.
Elle a voulu un téléphone 100% frenchy.
Son clavier qui s'affirme en « bleu - blanc - rouge » ainsi que son élégant contour métallique le rendent unique au monde !
4 couleurs pour plus d’originalité et de bonne humeur !


Double SIM et carte Micro-SD
Le E284S peut prendre en charge deux cartes SIM et une carte Micro-SD.
Augmentez la mémoire le stockage du téléphone et profitez de deux lignes distinctes dans un seulet unique mobile.
Vous pouvez combiner 2 ou choisir deux opérateurs différents pour une meilleure couverture du réseau.
TypeNano SIM | Carte Micro-SD jusqu'à32GB |

Profitez de votre nouveau Energizer E284S en toute sérénité grâce à la garantie 3 ANS incluse !
Nous étendons la période de garantie du constructeur jusqu'à 3 ANS car nous sommes convaincus de la qualité des produits que nous vendons.

E284S
2000 mAh2.8"2MP + VGADouble SIM | 4G LTEUnisoc T117Carte Micro-SD jusqu'à 32GBWIFI |

Cliquez ici pour en savoir plus
Veuillez noter que ces données peuvent être modifiées jusqu'à ce que tous les tests et certifications aient été passés avec succès.
| ![]() | |
| Batterie | Capacité | 2000 mAh |
| Autonomie en veille jusqu'à | 160h | |
| Autonomie en communication jusqu'à | 6h | |
| Réseaux | 2G | 850/900/1800/1900 |
| 3G | 850/900/2100 | |
| 4G / LTE | FDD : B1/B3/B7/B8/B20/B28-A-B TDD : B38/B40/B41B | |
| VoLTE | Non | |
| GPRS | Classe 12 | |
| EDGE | Oui | |
| HSDPA | Oui | |
| HSUPA | Oui | |
| LTE | Oui | |
| WLAN | Oui | |
| Wi-Fi Hotspot | Oui | |
| Bluetooth | Version 2.1 | |
| SIM | Double SIM | |
| Type de SIM | Nano SIM | |
| Système | OS | Mocor |
| Browser | - | |
| Messagerie | SMS | |
| Processeur & mémoire | Chipset | Unisoc T117 |
| CPU | Single Core 1.0 GHz | |
| GPU | - | |
| Carte mémoire | MicroSD jusqu'à 32 Go | |
| ROM interne | 128 Mb | |
| RAM interne | 64 Mb | |
| Écran | Taille | 2.8'' |
| Résolution | QVGA (240 x 320) | |
| Type | TFT LCD | |
| Couleurs | 262K | |
| Tactile | Non | |
| Photo & vidéo | Caméra principale | 2 MP |
| Caméra avant | VGA | |
| Flashlight | Non | |
| Vidéo | Oui - Lecture / Enregistrement | |
| Son | Types d'alertes | MP3, sonneries |
| Haut-parleur | Oui | |
| Jack 3.5 mm | Oui | |
| Extras | GPS | Non |
| Radio FM | Oui | |
| Lampe torche | Non | |
| Mode vibreur | Oui | |
| Capteurs | Non | |
| Connecteurs | Charge et data | Micro-USB |
| Prises du chargeur | EU + UK | |
| Dimensions & poids | Hauteur (mm) | 137.6 |
| Largeur (mm) | 62.5 | |
| Epaisseur (mm) | 15.6 | |
| Poids total (g) | 131 | |
| Poids de la batterie (g) | - | |
| Autres informations | DAS Tête* (W/Kg) | A confirmer |
| DAS Corps* (W/Kg) | A confirmer | |
| Eco-participation | 0.02€ | |
![]() | ||
| *Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg. | ||




